RESERVATION

양양 해뜨는창문 애견동반 펜션, 예약하기

SUNRISE WINDOW
PENSION

Reservation Info

Room Price

객실명 평형 유형 인원 비수기 준성수기 1차 성수기 극성수기 10월 공휴일 4~5월 성수기2 변경후비수기 7/21~7/22 7/27 8/26 준성수기-2차2번째
기준 최대 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말
프리지아(트윈베드,오션뷰) 20.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 3 4 89,000 99,000 169,000 129,000 139,000 219,000 209,000 239,000 319,000 389,000 389,000 389,000 255,000 255,000 255,000 109,000 119,000 175,000 229,000 259,000 339,000 99,000 109,000 179,000 249,000 249,000 249,000 339,000 339,000 339,000 205,000 205,000 205,000 119,000 129,000 195,000
라일락(트윈베드,오션뷰) 20.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 3 4 89,000 99,000 169,000 129,000 139,000 219,000 209,000 239,000 319,000 389,000 389,000 389,000 255,000 255,000 255,000 109,000 119,000 175,000 229,000 259,000 339,000 99,000 109,000 179,000 249,000 249,000 249,000 339,000 339,000 339,000 205,000 205,000 205,000 119,000 129,000 195,000
아이리스(더블베드+트윈베드,오션뷰)(가족룸) 30.00평 분리형/ 침대룸2 주방2 화장실2 5 9 159,000 169,000 259,000 199,000 209,000 309,000 279,000 309,000 409,000 439,000 439,000 439,000 335,000 255,000 335,000 179,000 199,000 265,000 319,000 329,000 429,000 169,000 179,000 259,000 359,000 359,000 359,000 429,000 429,000 429,000 289,000 289,000 289,000 189,000 199,000 279,000
쟈스민(오션뷰)(가족룸) 20.00평 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 4 6 119,000 129,000 219,000 159,000 169,000 269,000 239,000 269,000 369,000 439,000 439,000 439,000 315,000 255,000 315,000 139,000 159,000 225,000 249,000 289,000 389,000 129,000 139,000 229,000 319,000 319,000 319,000 389,000 389,000 389,000 259,000 259,000 259,000 149,000 159,000 249,000
데이지(오션뷰) 15.00평 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 5 69,000 69,000 139,000 109,000 109,000 189,000 189,000 209,000 289,000 359,000 359,000 359,000 195,000 255,000 195,000 75,000 85,000 145,000 209,000 229,000 309,000 79,000 79,000 149,000 219,000 219,000 219,000 309,000 309,000 309,000 175,000 175,000 175,000 99,000 99,000 165,000
로즈마리(오션뷰) 12.00평 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 3 59,000 69,000 129,000 99,000 109,000 179,000 179,000 209,000 279,000 349,000 349,000 349,000 185,000 255,000 185,000 65,000 73,000 135,000 199,000 229,000 299,000 69,000 79,000 139,000 209,000 209,000 209,000 299,000 299,000 299,000 165,000 165,000 165,000 89,000 99,000 155,000
샤프란(오션뷰) 12.00평 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 3 59,000 69,000 129,000 99,000 109,000 179,000 179,000 209,000 279,000 349,000 349,000 349,000 185,000 255,000 185,000 59,000 69,000 135,000 199,000 229,000 299,000 69,000 79,000 139,000 209,000 209,000 209,000 299,000 299,000 299,000 165,000 165,000 165,000 89,000 99,000 155,000
애플민트(오션뷰) 15.00평 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 5 69,000 69,000 139,000 109,000 109,000 189,000 189,000 209,000 289,000 359,000 359,000 359,000 195,000 255,000 195,000 75,000 85,000 145,000 209,000 229,000 309,000 79,000 79,000 149,000 219,000 219,000 219,000 309,000 309,000 309,000 175,000 175,000 175,000 99,000 99,000 165,000
오레가노(오션뷰) 17.00평 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 5 79,000 89,000 159,000 119,000 129,000 209,000 199,000 229,000 309,000 379,000 379,000 379,000 235,000 255,000 235,000 99,000 109,000 165,000 219,000 249,000 329,000 89,000 99,000 169,000 239,000 239,000 239,000 329,000 329,000 329,000 195,000 195,000 195,000 109,000 119,000 185,000
  • 집기품목 : TV, 금연, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 비데, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 침대방, 타월, 트윈베드, 화장대, 바다전망
객실명 기간 주중 금요일 주말
프리지아(트윈베드,오션뷰) 비수기 89,000 99,000 169,000
준성수기 1차 129,000 139,000 219,000
성수기 209,000 239,000 319,000
극성수기 389,000 389,000 389,000
10월 공휴일 255,000 255,000 255,000
4~5월 109,000 119,000 175,000
성수기2 229,000 259,000 339,000
변경후비수기 99,000 109,000 179,000
7/21~7/22 249,000 249,000 249,000
7/27 339,000 339,000 339,000
8/26 205,000 205,000 205,000
준성수기-2차2번째 119,000 129,000 195,000
기준인원 최대인원 유형
3 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
라일락(트윈베드,오션뷰) 비수기 89,000 99,000 169,000
준성수기 1차 129,000 139,000 219,000
성수기 209,000 239,000 319,000
극성수기 389,000 389,000 389,000
10월 공휴일 255,000 255,000 255,000
4~5월 109,000 119,000 175,000
성수기2 229,000 259,000 339,000
변경후비수기 99,000 109,000 179,000
7/21~7/22 249,000 249,000 249,000
7/27 339,000 339,000 339,000
8/26 205,000 205,000 205,000
준성수기-2차2번째 119,000 129,000 195,000
기준인원 최대인원 유형
3 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
아이리스(더블베드+트윈베드,오션뷰)(가족룸) 비수기 159,000 169,000 259,000
준성수기 1차 199,000 209,000 309,000
성수기 279,000 309,000 409,000
극성수기 439,000 439,000 439,000
10월 공휴일 335,000 255,000 335,000
4~5월 179,000 199,000 265,000
성수기2 319,000 329,000 429,000
변경후비수기 169,000 179,000 259,000
7/21~7/22 359,000 359,000 359,000
7/27 429,000 429,000 429,000
8/26 289,000 289,000 289,000
준성수기-2차2번째 189,000 199,000 279,000
기준인원 최대인원 유형
5 9 분리형/ 침대룸2 주방2 화장실2
쟈스민(오션뷰)(가족룸) 비수기 119,000 129,000 219,000
준성수기 1차 159,000 169,000 269,000
성수기 239,000 269,000 369,000
극성수기 439,000 439,000 439,000
10월 공휴일 315,000 255,000 315,000
4~5월 139,000 159,000 225,000
성수기2 249,000 289,000 389,000
변경후비수기 129,000 139,000 229,000
7/21~7/22 319,000 319,000 319,000
7/27 389,000 389,000 389,000
8/26 259,000 259,000 259,000
준성수기-2차2번째 149,000 159,000 249,000
기준인원 최대인원 유형
4 6 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실
데이지(오션뷰) 비수기 69,000 69,000 139,000
준성수기 1차 109,000 109,000 189,000
성수기 189,000 209,000 289,000
극성수기 359,000 359,000 359,000
10월 공휴일 195,000 255,000 195,000
4~5월 75,000 85,000 145,000
성수기2 209,000 229,000 309,000
변경후비수기 79,000 79,000 149,000
7/21~7/22 219,000 219,000 219,000
7/27 309,000 309,000 309,000
8/26 175,000 175,000 175,000
준성수기-2차2번째 99,000 99,000 165,000
기준인원 최대인원 유형
2 5 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실
로즈마리(오션뷰) 비수기 59,000 69,000 129,000
준성수기 1차 99,000 109,000 179,000
성수기 179,000 209,000 279,000
극성수기 349,000 349,000 349,000
10월 공휴일 185,000 255,000 185,000
4~5월 65,000 73,000 135,000
성수기2 199,000 229,000 299,000
변경후비수기 69,000 79,000 139,000
7/21~7/22 209,000 209,000 209,000
7/27 299,000 299,000 299,000
8/26 165,000 165,000 165,000
준성수기-2차2번째 89,000 99,000 155,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실
샤프란(오션뷰) 비수기 59,000 69,000 129,000
준성수기 1차 99,000 109,000 179,000
성수기 179,000 209,000 279,000
극성수기 349,000 349,000 349,000
10월 공휴일 185,000 255,000 185,000
4~5월 59,000 69,000 135,000
성수기2 199,000 229,000 299,000
변경후비수기 69,000 79,000 139,000
7/21~7/22 209,000 209,000 209,000
7/27 299,000 299,000 299,000
8/26 165,000 165,000 165,000
준성수기-2차2번째 89,000 99,000 155,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실
애플민트(오션뷰) 비수기 69,000 69,000 139,000
준성수기 1차 109,000 109,000 189,000
성수기 189,000 209,000 289,000
극성수기 359,000 359,000 359,000
10월 공휴일 195,000 255,000 195,000
4~5월 75,000 85,000 145,000
성수기2 209,000 229,000 309,000
변경후비수기 79,000 79,000 149,000
7/21~7/22 219,000 219,000 219,000
7/27 309,000 309,000 309,000
8/26 175,000 175,000 175,000
준성수기-2차2번째 99,000 99,000 165,000
기준인원 최대인원 유형
2 5 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실
오레가노(오션뷰) 비수기 79,000 89,000 159,000
준성수기 1차 119,000 129,000 209,000
성수기 199,000 229,000 309,000
극성수기 379,000 379,000 379,000
10월 공휴일 235,000 255,000 235,000
4~5월 99,000 109,000 165,000
성수기2 219,000 249,000 329,000
변경후비수기 89,000 99,000 169,000
7/21~7/22 239,000 239,000 239,000
7/27 329,000 329,000 329,000
8/26 195,000 195,000 195,000
준성수기-2차2번째 109,000 119,000 185,000
기준인원 최대인원 유형
2 5 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실
  • 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
  • 집기품목 : TV, 금연, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 비데, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 침대방, 타월, 트윈베드, 화장대, 바다전망

Information

주소 : 강원 양양군 강현면 동해대로 3359

최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는
추가인원에 대한 비용은 별도 지불하셔야 합니다.

인원추가비용
1인 1박기준
12개월 ~성인 20,000원 (12개월 미만 무료/이불포함)
영,유아 인원수 포함 / 최대인원 초과불가
영,유아 인원수 포함/ 최대인원 초과시 펜션 사전문의 필수

입실:15시, 퇴실:11시
22시 이후 입실하실 경우 펜션으로 사전 연락 부탁드립니다.
입, 퇴실 시간은 다음 예약 손님을 위해 반드시 지켜주시기 바랍니다.

# 바베큐
오레가노 객실 제외 공용바베큐(숯불)
이용 금액 : 2인 20,000 / 3-4인 30,000원 / 5~6인 40,000워 (인원 추가시 1인당 5,000원)
동절기 :10월~내년 4월까지
이용 시간 : 오후 6시~저녁 9시(그 이후 시간은 바베큐 불가 / 자이글 이용 가능, 금액 동일)
※숯,그릴 지참 불가
※오레가노 객실 전기그릴(원적외선)로 개별바베큐 가능
※카페형 공용바베큐장으로 우천 및 동계시 이용 가능합니다


# 애견 동반 (1박 기준)
★ 아이리스객실 - 동반가능
그 외 다른객실 동반가능
*견종제한 (푸들 ,말티즈,치와와,요크셔테리어,비숑,시츄,포메라니안만 가능) 이외 견종은 입실 불가
-동반 요금: 1마리당 요금 발생 (*현장결제/1박기준)
푸들,말티즈,치와와,요크셔테리어 15,000원
비숑,시츄,포메라니안 20,000원/ ★고양이 사전문의 필수!
※코카스파니엘,닥스훈트,웰시코기 등 대형견 입실 절대 불가(8kg이상 대형견 객실 예약불가)
-KG 및 마리수: 5KG 미만 소형견/ 객실당 최대 2마리까지 입실 가능

*애견동반시 사전문의 및 상담 필수
*배변 패드 기본제공
*애견용품은 직접 준비 필수



# 해수욕장
펜션 바로 앞 정암해수욕장

# 주차장
객실 당 1대 수용 가능



* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 해당 펜션은 동성인 경우에도 미성년자 입실이 절대 불가하며 해당 사유로 환불 받을 수 없습니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
* 객실 및 주변시설 이용 시 시설물의 훼손, 분실에 대한 책임은 투숙객에게 있으며, 손해배상의 책임을 질 수 있습니다.
* 객실의 안전과 화재예방을 위해 객실 내에서 생선이나 고기 등을 굽는 직화 방식은 허용되지 않으며, 개인적으로 준비해 오는 취사도구(그릴, 숯, 전기/전열기구 등)은 반입이 금지되어 있습니다.

Refund Info

* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가
실시간 예약창